| SALÓN | AUDITORIO | BANQUETE | ESCUELA | CENA/BAILE | GRADUACIÓN, PISTA, ESTRADO | MESA U | COCTEL | RUSO | LARGO X ANCHO | ALTO | ÁREA |
| Grand Salón Tijuana | 1500 | 1120 | 700 | 950 | 1200 | ND | 1200 | ND | 40x25.5 | 6(4.84) | 1020 |
| Tijuana I | 300 | 320 | 220 | 240 | 280 | 80 | 300 | 80 | 13.3x25.5 | 6(4.84) | 340 |
| Tijuana II | 300 | 320 | 220 | 240 | 280 | 80 | 300 | 80 | 13.3x25.5 | 6(4.84) | 340 |
| Tijuana III | 300 | 320 | 220 | 240 | 280 | 80 | 300 | 80 | 13.3x25.5 | 6(4.84) | 340 |
| Las Californias | 150 | 120 | 120 | 80 | 80 | 60 | 110 | 70 | 21x9.5 | 2.7 | 199.5 |
| Norte | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 | 30 | 60 | 35 | 10.5x10.5 | 2.7 | 94.5 |
| Sur | 50 | 50 | 40 | 50 | 0 | 30 | 60 | 35 | 10.5x10.5 | 2.7 | 94.5 |
| Directores | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 7x5 | 2.7 | 35 |
| Calafia | 60 | 80 | 50 | 60 | 0 | 40 | 70 | 50 | 10.16x9.28 | 2.7 | 44.28 |
| La Paz | 70 | 90 | 50 | 70 | 0 | 35 | 80 | 30 | 11.82x7.32 | 2.32 | 86.52 |
| Rosarito | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 40 | 50 | 50 | 13.65x13.12 | 2.7 | 50 |
| Cachanilla | 150 | 170 | 120 | 140 | 120 | 50 | 150 | 60 | 9.6x10.46 | 2.7 | 195 |
| Mexicali | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 14x12.3 | 2.7 | 20 |
| Puerto Nuevo | 50 | 50 | 40 | 50 | 0 | 35 | 40 | 40 | 5x5 | 2.7 | 55 |
| San Quintín | 40 | 30 | 35 | 30 | 0 | 25 | 35 | 30 | 10.22x4.88 | 2.7 | 50 |
| San Felipe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.55x6.7 | 2.7 | 24 |
| Discoteque Baccarat | 300 | 300 | 0 | 250 | 300 | 0 | 250 | 0 | 28x12.5 | 3.9 | 300 |
| Regresar |
|||||||||||